Résultats examens session 2011
Baccalauréat |
Présentés
|
Admis
|
Taux de réussite en %
|
Mentions
|
| Economique et Sociale (ES) | 46 | 44 | 95,65 % | 1 TB - 12 B - 11 AB |
| Littéraire (L) | 23 | 23 | 100 % | 1 TB - 3 B - 8 AB |
| Scientifique (S) | 69 | 68 | 98,55 % | 7 TB - 13 B - 24 AB |
| Sciences et Technologies de la Santé et du Social (ST2S) | 55 | 51 | 92,73 % | 2 B - 14 AB |
| Sciences et Technologies de la Gestion CFE (STG) | 14 | 12 | 85,71 % | 5 AB |
| Sciences et Technologies de la Gestion Mercatique (STG) | 41 | 37 | 90,24 % | 2 AB |
Enseignement supérieur |
Présentés | Admis | Taux de réussite en % |
| Management des Unités Commerciales (MUC) | 25 | 25 | 100 % |
| Assistant de Manager (AM) | 16 | 15 | 93,75 % |
| Comptabilité et Gestion des Organisations (CGO) | 17 | 14 | 82,35 % |







